| Основное | |
| Операционная система | Win Vista Home Premium |
| Тип | ноутбук |
|
| Фишки | |
| GPS | нет |
| GSM/GPRS | нет |
| TV тюнер | нет |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
|
| Экран и видеосистема | |
| HDMI-выход | нет |
| TV-in | нет |
| TV-out | есть |
| VGA (D-Sub) | есть |
| Наличие DVI | есть |
| Размер видеопамяти | 128 Мб |
| Размеры экрана | 14 - 14.1 дюйм |
| Разрешение | 1280x800 / 1280x768 |
| Тип видеопамяти | GDDR2 |
| Тип графического контроллера | дискретный |
| Чипсет графического контроллера | ATI Mobility Radeon HD2400 / NVIDIA GeForce 8400M G |
| Экран широкоформатный | опционально |
|
| Мультимедиа | |
| Web камера | есть |
| Колоноки | есть |
| Микрофон | нет |
| Цифровой аудиовыход S/PDIF | есть |
| Чипсет звукового адаптера | Intel High Definition Audio |
|
| Подключение | |
| Bluetooth | опционально |
| FireWire | есть |
| FireWire 800 | нет |
| IRDA | есть |
| LPT | нет |
| Max скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с |
| USB-порты, количество | 5 |
| Наличие Wi-Fi | есть |
| Последовательный порт (COM) | нет |
| Сетевая карта, встроенная | есть |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11g |
| Факс-модем, встроенный | есть |
|
| Производительность | |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Максимальный размер памяти | 4096 Мб |
| Процессор, частота | 1500 - 2000 МГц |
| Размер оперативной памяти | 1024 - 2048 Мб |
| Системная шина, скорость | 667 МГц / 800 МГц |
| Тип оперативной памяти | DDR2 |
| Тип процессора | Core 2 Duo |
| Частота памяти | 667 МГц |
| Чипсет | Intel PM965 |
|
| Устройства хранения данных | |
| CD/DVD привод | внутренний |
| Жесткий диск, размер | 120 - 160 Гб |
| Скорость вращения HDD | 5400 об/мин |
| Твердотельный диск (SSD) | нет |
| Тип CD/DVD привода | DVD-RW |
| Штатный жесткий диск, интерфейс | Serial ATA |
|
| Слоты расширения | |
| Compact Flash | нет |
| eSATA | нет |
| ExpressCard | есть |
| Memory Stick | есть |
| SecureDigital | есть |
| SmartMedia | нет |
| xD-Picture Card | опционально |
| Подключение к док-станции | нет |
| Устройство для чтения флэш-карт | опционально |
|
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 4800 мАч |
|
| Размеры | |
| Вес | 2.3 - 2.4 кг |
| Длина | 335 мм |
| Толщина | 37.3 - 38 мм |
| Ширина | 245 мм |
|
| Устройства ввода | |
| PS/2 | нет |
|
| Прочее | |
| Дополнительная информация | технология оптимизации энергопотребления asus powe |
|